16 lotes campestres disponibles en Alcalá, Valle del Cauca
Toca un lote en el plano para ver su área, su topografía, su precio y su ficha con fotos reales. Los lotes en rojo ya se vendieron. Puedes filtrar por condominio o parcelación.
Desliza el plano hacia los lados y toca un lote para ver su ficha. Para verlo más grande, usa el botón Ver en grande.
Dónde queda cada amenidad
Pasa el cursor por una amenidad para ver su letra en el plano.Toca una amenidad para ver su letra en el plano.
Ubicación de referencia según el masterplan. Salvo la portería, que está en obra, las amenidades son proyectadas y su diseño final puede variar.
Las Mañanitas Naturalmente está en el Km 3 de la vía Alcalá – Pereira, en Alcalá, Valle del Cauca: a 5 minutos del pueblo, 15 de Quimbaya y 45 de Pereira. Hay lotes en condominio y en parcelación, con financiación directa hasta 36 meses.
Los 66 lotes del proyecto
| Lote | Área | Modalidad y topografía | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 2.607,54 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 2 | 4.409,85 m² | Condominio Topografía mixta | $418.950.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 5 | 3.022,43 m² | Condominio Topografía inclinada | $377.750.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 6 | 2.991,98 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 7 | 2.162,37 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 8 | 2.123,62 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 9 | 1.306,12 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 10 | 1.327,89 m² | Condominio Topografía inclinada | $130.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 11 | 1.635,09 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 12 | 1.428,15 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 13 | 1.579,26 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 14 | 1.852,87 m² | Condominio Topografía mixta | $240.890.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 15 | 1.645,28 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 16 | 1.491,65 m² | Condominio Topografía inclinada | $156.660.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 17 | 1.332 m² | Condominio Topografía plana o semiplana | $173.160.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 18 | 1.292,56 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 19 | 1.340 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 20 | 1.381,78 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 21 | 1.647,04 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 22 | 1.489,40 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 23 | 1.406,44 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 24 | 1.300,43 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 26 | 1.369,14 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 27 | 1.336,37 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 28 | 1.230,03 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 29 | 1.343,29 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 30 | 1.246,79 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 31 | 1.227,38 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 32 | 1.292,17 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 33 | 1.295,74 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 34 | 1.277,65 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 35 | 1.617,50 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 36 | 1.410,95 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 37 | 1.622,77 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 38 | 1.599,99 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 39 | 1.770,21 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 40 | 1.310,18 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 41 | 1.683,20 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 42 | 1.316,22 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 43 | 1.476,33 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 44 | 1.481,51 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 45 | 1.307,52 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 46 | 1.356,19 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 47 | 1.499,45 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 48 | 2.150,40 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 49 | 2.861,69 m² | Condominio Topografía mixta | $357.750.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 50 | 1.280 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 51 | 1.247 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 52 | 1.266 m² | Condominio Topografía mixta | $221.550.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 53 | 1.336 m² | Condominio Topografía mixta | $240.480.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 54 | 1.289 m² | Condominio Topografía ondulada | $354.475.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 55 | 1.302 m² | Condominio Topografía mixta | $234.360.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 56 | 1.304 m² | Condominio | — | Vendido | — |
| Lote 57 | 13.708 m² | Condominio Topografía mixta | $1.302.260.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 58 | 4.266,77 m² | Condominio Topografía mixta | $1.600.000.000 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 1 y 2 | 5.578,57 m² | Parcelación Topografía inclinada | $435.128.460 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 3 | 2.812,87 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
| Lote 4 | 2.594,11 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
| Lote 5 | 2.703,15 m² | Parcelación Topografía mixta | $243.283.500 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 6 | 2.590,79 m² | Parcelación Topografía mixta | — | Vendido | — |
| Lote 7 | 2.156,64 m² | Parcelación Topografía mixta | $194.097.600 | Disponible | Ver ficha → |
| Lote 8 | 1.241,65 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
| Lote 9 | 1.257,65 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
| Lote 10 | 1.329,88 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
| Lote 11 | 2.659,21 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
| Lote 12 | 1.793,30 m² | Parcelación | — | Vendido | — |
55 lotes tipo condominio y 11 en parcelación. Áreas referenciales según el inventario del 25 de octubre de 2026. Los lotes 1 y 2 de parcelación se venden unidos como un solo lote. Confirma precio y disponibilidad con el equipo comercial.
¿Ya tienes un lote en mente?
Un asesor te confirma la disponibilidad y te envía la cotización por WhatsApp, con la forma de pago que prefieras.
